|
|||||||||||||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Foreldre | Reg.nr. | Eier - fører | ||||||||||
| 1 UK | P | Breidskaret's Kauk | Maifjellet's Smilla / Balder | 01728/06 | Bjugan, Terje | ||||||||||
| 2 AK | GS | Finnvola's Bjøra | Finnvola's Frøya / Gordvalls Echo | 04751/03 | Dahl, Bjørn | ||||||||||
| 2 AK | ES | Cirka | Morkhaugen's Pippi / Hallråa's Tom | 05633/03 | Johansen Kari B/Redergård Arild | ||||||||||
| 1 UK | GS | Imingens Et Buffy | Imingens Br Elleville / Finnvola's Tsar | 23024/05 | Skar, Remy M | ||||||||||
| 1 UK | ES | Berkjestølen's Frost | Berkjestølen's Peace / Rotuas Athos Fra Juni | 00226/06 | Paulsen,
Nora T. Paulsen, Nora T. |
||||||||||
| 1 UK | ES | Faulfossen's V H Raa | Faulfossen's P Vilde / Ringvassøya's Hi-Speed | 22897/05 | Lorentzen,
Terje H/Andersson,vibeke Lorentzen |
||||||||||
| 1 AK | GS | Ryheimen's Black Tikka | Bossumskogens Black Chiva / Zettertjärns H'siphlonurus | 08394/05 | Ludvigsen, Lars | ||||||||||
| 2 AK | P | Vaulhaugen's Lexsi | Ella F / Setpoint's A-Cop | 09576/05 | Meyer Britt Og Håvard Meyer |
||||||||||
| 3 AK | P | Vakkerdalen's Fant | Vakkerdalen's Platina Scott / Red Taps Luis Figo | 04431/04 | Horseng, Dagfin | ||||||||||
| 1 UK | ES | Faulfossen's V H Raa | Faulfossen's P Vilde / Ringvassøya's Hi-Speed | 22897/05 | Lorentzen,
Terje H/Andersson,vibeke Lorentzen |
||||||||||
| 2 AK | SV | Luna | Ylva / Emil | 18287/05 | Kjenstad, Ole | ||||||||||
| 1 AK | P | Vakkerdalen's Fant | Vakkerdalen's Platina Scott / Red Taps Luis Figo | 04431/04 | Horseng, Dagfin | ||||||||||
| 2 AK | GS | Ryheimen's Black Tikka | Bossumskogens Black Chiva / Zettertjärns H'siphlonurus | 08394/05 | Ludvigsen, Lars | ||||||||||
| 2 AK | P | Vaulhaugen's Lexsi | Ella F / Setpoint's A-Cop | 09576/05 | Meyer Britt Og Håvard Meyer |
||||||||||
| 3 AK | IS | Husvikdalen's Lady | "u S" Dærga / "u S" Zimba | 22186/02 | Toftesund, Jan | ||||||||||
| 1 VK | IS | Imingens Sa Troja | Riskletten's Skaidi / Setterly Aldo | 21241/01 | Ovesen, Oddbjørn | ||||||||||
| 1 VK finale Cacit | IS | Imingens Sa Troja | Riskletten's Skaidi / Setterly Aldo | 21241/01 | Ovesen, Oddbjørn | ||||||||||
| 2 VK | B | Suhlegan Grace | S56284/2001 | Nagelhus, Øyvind | |||||||||||
| 2VK finale res. Cacit | ES | Kvernmomarkas Troll | Trond Kolstad | ||||||||||||
| Årets
prøve ble avviklet under vanskelige vær og føreforhold. Sterk vind og
snøbyger hadde jaget de fleste rypene ned fra fjellet, og det var tildels
langt mellom fugltakingene. Lørdag måtte VK starten utsettes fordi
værforholdene gjorde det uforsvarlig å innta fjellet. Natt til søndag
ble det noen minusgrader og nysnøen som kom i løpet av natta, gjorde
sitt til at skiføret var mye bedre enn de to foregående dagene.
Det var mange gode hunder på
partiene, og som trosset forholdene og viste utmerket innsats i fjellet. Rypebestanden var
som forventet ikke like stor som vanlig, og 19 premieringer er i underkant
av det Lifjellet normalt byr på. |
||
| For Oddbjørn Ovesen og Troya vil nok denne helga bli husket som den helt store i prøvekariæren så langt. 1 VK lørdag og vinnere av finalen med tildeling av Cacit. | ||
|
Prøveleder Anders Bjøru og hans stab styrte arrangementet med stø hånd. | |