Medlemmenes resultater fra andre prøver oppdatert 03.01.06
Høst
|
Skogsprøve Budal 29. okt. 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 AK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
|
NM høyfjell Kongsvold 30. sept. - 2. okt. 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
|
|
||||
| 1 VK finale og norgesmester | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 2 VK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 3 AK | GS | Smølarypas Ante | 04471/03 | Steinar Einvik, Trondheim |
| 3 VK | IS | Midtkiløras Nelly | 05303/02 | Kennet Mossige, Namsskogan |
|
Unghund Grand Prix - Rjukan 30. sept. - 2. okt. 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| Nr. 5 | ES | Slottviddas IM Figo | 15341/04 | Morten Elvseth, Nordli |
| Finalist | P | Vakkerdalens Black Figther | 04429/04 | Ole Arnstein Strømsli, Åfjord |
|
Norsk Derby Kongsvold 23. - 25. september 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 pr. kval | IS | Kvernsjøbergets Luna | 21861/04 | Geir Pedersen, Namsos |
|
Sølvhundløpet Nordenfjeldske Fuglehundklubb Kongsvold 23. - 25. september 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK m/CK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 4 VK semi | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 3 VK | ES | Lurusneisas Tex | 13099/01 | Olav Bratberg |
| 2 AK | GS | Zettertjärns Santi | S30973/00 | Marius Aakervik/Mona Himo, Namsos |
| 3 AK | GS | Smølarypas Ante | 04471/03 | Steinar Einvik, Trondheim |
| 2 AK | GS | Smølarypas Ante | 04471/03 | Steinar Einvik, Trondheim |
| 3 UK | SV | Aspøyas Pia | Kjell Einvik, Namdalseid | |
|
NISK Tydalen 2. -4. september 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 UK | IS | Kvernsjøbergets Luna | 21861/04 | Geir Pedersen, Namsos |
| 2 UK | IS | Valeheias Hera | 16038/04 | Jon Berger, Bangsund |
| 2 VK | GS | Zettertjärns Santi av Andøya | S30973/00 | Marius Aakervik, Namsos |
| 1 VK finale | GS | Zettertjärns Santi av Andøya | S30973/00 | Marius Aakervik, Namsos |
|
NESK Kongsvold 2. -4. september 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 VK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 3 VK finale | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 2.VK m/CK | ES | Lurusneisas B-Tara | 11350-03 | Arve Aasen, Nordli |
| 2 VK | ES | Lea | 14931/02 | Jan H.Nygård, Bjugn |
| 4 VK Semifinale | ES | Lea | 14931/02 | Jan H.Nygård, Bjugn |
| 5 VK Finale | ES | Lea | 14931/02 | Jan H.Nygård, Bjugn |
| 1 UK | ES | Slottviddas IM Figo | 15341/04 | Morten Elvseth, Nordli |
| 2 AK | ES | Royaluras Raider | Roger Paulsen, Rørvik | |
| 3 UK | P | Vakkerdalens Tinn | 04426/04 | Torfinn Stenersen/Ole Arnstein Strømsli |
| 2 UK | P | Vakkerdalens Black Figther | 04429/04 | Ole Arnstein Strømsli, Åfjord |
|
Meråker 20.-21. august 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 VK fin. | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø |
| 1 VK CK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø |
| 2 VK CK | IS | Limingruets Aris | 07080/99 | Ann Cathrin Aasen, Nordli |
| 3 VK | GS | Finnvolas Zico | 08712/99 | Steinar Einvik, Trondheim |
| 1 UK | ES | Simos Cass | 06322/04 | Tore Neergård, Grong |
| 2 UK | ES | Simos Cass | 06322/04 | Tore Neergård, Grong |
|
Fosenprøven 21.-22. august 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 UK | GS | Børgsjitens Anni | 01955/04 | Marius Aakervik, Namsos |
| 1 UK | ES | Slottviddas IM Figo | 01883/04 | Morten Elvseth, Nordli |
Vinter
|
Arctic Cup 16. -17. april 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| Nr. 2 | ES | Ringvassøya`s Hi-speed | 20847/03 | Ingvar Rødsjø |
| 3 UK | P | Vakkerdalens Black Figther | 04429/04 | Ole Arnstein Strømsli, Åfjord |
|
NM-vinter Andøya 18. - 20. mars 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 3 VK | P | Ottorino's Anna | 19391/00 | Otto Knutsen |
| 1 VK CK | ES | ES Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø |
| 2 VK CK | ES | ES Åsmarka`s C-Star | 17511/95 | Ingvar Rødsjø |
| 5 VK semi | P | Ottorino's Anna | 19391/00 | Otto Knutsen |
|
Toyota Cup Andøya 19. - 20. mars 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK finale | ES | SKARVHATTENS CHEVY | ARNE FOSTERVOLD | |
|
Verdalsprøven ITFK 12. - 13. mars 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK m/CK | ES | Lurusneisa`s Tex | 13099/01 | Bodil og Olav M. Bratberg / OB |
| 4 VK | ES | ES Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø |
| 5 VK | ES | ES Åsmarka`s C-Star | 17511/95 | Ingvar Rødsjø |
| 1 AK | P | Ottorino`s Anna | 19391/00 | Otto Knudsen |
| 1 AK | B | Inka | 08308/01 | Sveinung Aune |
| 2 AK | B | Maya | 19220/99 | Sveinung Aune |
| 2 VK finale | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø |
|
Rørosprøven 12. - 13. mars 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 AK | GS | Smølarypas Ante | 04471/03 | Marianne Haugvold / Steinar Einvik |
|
Kvikne 5. - 6. mars 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 UK | P | Vakkerdalens Black Figther | 04429/04 | Ole Arnstein Strømsli, Åfjord |
|
Fosenprøven 26. - 28. februar 2005 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 UK | P | Vakkerdalens Black Figther | 04429/04 | Ole Arnstein Strømsli, Åfjord |
| 2 UK | ES | Ringvassøyas Hi-Speed | Ingvar Rødsjø - Tove Rødsjø. | |
| 2 VK | ES | Berkjestølens Hi-Treff | Ingvar Rødsjø | |
| 4 VK | ES | Åsmarkas C-Star | Ingvar Rødsjø | |
| 5 VK | ES | Caprice | Arne Fostervold | |
| 6 VK | ES | Skarvhattens Chevy | Arne Fostervold | |