Medlemmenes resultater fra andre prøver oppdatert 01.10.06
HØST
|
NM, Kongsvold 29. september 1 oktober2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK | ES | Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø, Bjugn |
| 2 VK semi | ES | Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø, Bjugn |
|
NESK, Kongsvold 22. - 24. september 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 3 UK | ES | Zenta | 07509/05 | Åsgeir Moe, Kolvereid |
| 2 AK | ES | Ringvassøyas Lady Shakira | 20854/03 | Åsgeir Moe, Kolvereid |
| 1 VK CK | ES | Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø, Bjugn |
| 4 VK semi | ES | Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø, Bjugn |
| 1 VK CACIT | ES | Berkjestølens Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø, Bjugn |
|
NISK, Tydalsprøven 1.-3. september 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 3 AK | GS | Børgsjitens Anni | 01955/04 | Marius Aakervik/Mona Himo |
|
ITFK, Verdal 2.-3. september 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 UK | P | Karacanis Silver | 06922/05 | Pål Tore Råbakken, Skage |
| 1 VK | GS | Finnvolas Zico | 08712/99 | Steinar Einvik/Arild Dahl |
| 3 UK | B | Tp Black Mamba | 23587/04 | Åsa Aarmo/Kjetil Strand Aandahl |
| 2 AK | SV | Skjeftelias Vesle Emil | 10105/04 | Rolf Gaundal |
| 2 AK | ES | Ringvassøyas Lady Shakira | 20854/03 | Åsgeir Moe |
|
Kongsvold 1.-3. september 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 3 VK | ES | Berkjestølen's Hi-Treff | 11662/00 | Rødsjø, Ingvar, Bjugn |
|
NBK Meråker 19.-21. august 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 UK | IS | Kvernsjøberget's Luna | 21861/04 | Pedersen, Geir, Namsos |
| 2 AK | SV | Skjeftelias Vesle Emil | Beate L Gaundal, Snåsa | |
| 2 AK | GS | Zettertjärns Santi av Andøya | Marius Aakervik, Namsos | |
|
Nesk Kjærprøven 19.-21. august 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 3 VK | ES | Berkjestølen's Hi-Treff | 11662/00 | Rødsjø, Ingvar, Bjugn |
Vinter
|
Arctic Cup 22. - 23. april 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 5 pr. Arctic Cup | GS | Langsundets Faun | 09180/04 | Andreas Bjørn |
|
Vefsen JFF Hattfjelldal 22. - 23. april 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK | B | Inka | Sveinung Aune | |
| 2 UK | IS | Valeheias Hera | Jon Berger | |
| 1 AK | GS | EZ Mira | Roger Weiseth | |
| 3 AK | IS | US Rock | Steinar Lio | |
| 3 AK | P | Namdalens Tiri | Øyvind Eriksen | |
| 1 AK | IS | Imingens SA Troja | Oddbjørn Ovesen | |
|
NM Vinter 2006 Andøya HVFK 7. - 9. april |
|||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører | |
| Fredag | |||||
| 2 VK kval. | ES | Limingruet's Aris | 07080/99 | Aasen, Arve | |
| 2 VK kval. | ES | Berkjestølen's Hi-Treff | 11662/00 | Rødsjø, Ingvar | |
| 4 VK kval. | GS | Graneskogen's Maja | 06729/02 | Sæther, Jann Ivar | |
| 4 VK kval. | ES | Lurusneisas Tex | 13099/01 | Bratberg, Olav | |
| 1 UK | IS | Kvernsjøberget's Luna | 21861/04 | Pedersen, Geir | |
| Lørdag | |||||
| 4 VK semi. | ES | Berkjestølen's Hi-Treff | 11662/00 | Rødsjø, Ingvar | |
| 6 VK semi. | ES | Åsmarka's C-Star | 17511/95 | Rødsjø, Ingvar | |
| 2 UK | IS | Kvernsjøberget's Luna | 21861/04 | Pedersen, Geir | |
| Søndag | |||||
| 5 VK finale | ES | Åsmarka's C-Star | 17511/95 | Rødsjø, Ingvar | |
| 1 AK | ES | Slottvidda's I M Figo | 01883/04 | Elvset, Morten | |
| 2 AK | GS | Børgsjitens Anni | 01955/04 | Aakervik, Marius | |
| 3 AK | ES | Sagvoldhaugens Trym | 21160/02 | Olav M Bratberg | |
| 2 UK | IS | Kvernsjøberget's Luna | 21861/04 | Pedersen, Geir | |
|
NFK, Meråker 01.-02.04.06 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 VK | P | Ottorino's Anna | 19391/00 | Otto Knudsen |
| 2 AK | GS | Smølarypas Ante | 04471/03 | Steinar Einvik |
| 5 VK fin. | GS | Finnvola's Zico | 08712/99 | Steinar Einvik / Bjørnar Boneng |
|
Kvikne 25.03.06 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 1 VK | ES | Berkjestølen`s Hi-Treff | 11662/00 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
| 3 VK CK | ES | ES Åsmarka`s C-Star | 17511/95 | Ingvar Rødsjø, Bjugn |
|
SM høyfjell Tärnaby 10. - 11. mars 2006 |
||||
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| 2 VK/CK kval. | P | Ottorino's Anna | 19391/00 | Otto Knudsen |
| 3 VK finale | P | Ottorino's Anna | 19391/00 | Otto Knudsen |
| 4 VK kval. | ES | Lurusneisa's B Tara | 11350/03 | Arve Aasen |
| 2 VK finale res. CACIT | ES | Lurusneisa's B Tara | 11350/03 | Arve Aasen |
| 1 UKL | GS | Langsundets Faun | Andreas Bjørn | |