|
Snåsaprøven 2005 - 26.-28. august |
|
Årets prøve ble avviklet over tre dager i de tradisjonelle terrengene innerst i Lurudalen. På tross av dystre spådommer om elendig rypebestand, var det bra med fugl i terrengene selv om det var langt under pari. Første dag fant vi rypene høyt, spesielt i de partiene som gikk på nordsiden av dalen. På sørsiden var det flere kull, og Hallbufjellet viste seg igjen å være et utmerket VK terreng. Kvalifiseringspartiene lørdag delte fjellet seg imellom på langs, mens finalepartiet hadde alt for seg selv. 140 starter
fordelt på 3 partier fradag, 6 partier lørdag og 4 på søndag
resulterte i 24 premieringer, et antall som ifølge dommerne kunne vært
langt høyere dersom flere hunder hadde holdt i fugl. Prøven var tildelt
CACIT og 24 hunder konkurrerte lørdag om finaleplass for å kunne kjempe
om den gjeve tittelen. Deriblant
Lurusneisa’s B-Tara til Arve Aasen som fikk sin 1 AK på Grisbakken
dagen før. I finalen gikk Ottorino’s Anna til Otto Knudsen av med
seieren og ble tildelt CACIT. På plassen bak kom Vømmølfjellets Jussibassi til Bjørn
Ivar Gomo. Det var
mange gode hunder som stilte i UK, noe 4 førstepremier på lørdag vitner
om. Lavvoleiren
rund Finnbustu telte flere enn forrige år, og det var 60 personer på
jegermiddag i storlavvoen til Bernt Arvid Jåma.
|
| Premie | Rase | Hundens navn | Reg.nr. | Eier - fører |
| Fredag | ||||
| 2 UK | SV | Skjeftelias Vesle Emil | 10103/04 | Beate Gaundal / Rolf Gaundal, Snåsa |
| 3 UK | P | Vakkerdalens Tinn | 04426/04 | Torfinn Stenersen, Bodø / Ole A. Strømsli |
| 1 AK | ES | Lurusneisas B-Tara | 11350-03 | Arve Aasen, Tunnsjøen, Nordli |
| 2 AK | IS | Husvikdalens Theodor | 22180/02 | Snorre Johansen, Limingen |
| 2 AK | P | Brennmoens Tea | 06800/01 | Terje Bjørhusdal, Grong |
| 2 AK | GS | Finnvolas Bjøra | 04751/03 | Bjørn Dahl, Spillum |
| Lørdag | ||||
| 1 UK | ES | Slottvidda's I M Figo | 01883-04 | Morten Elvseth, Nordli |
| 1 UK | ES | Simos Scott | 06319/04 | Ivar Ellingsen, Selbu |
| 1 UK | GS | Børgsjitens Anni | 01955/04 | Marius Aakervik, Namsos |
| 1 UK | IS | Kveinsjøbergets Luna | 21861/04 | Geir Pedersen, Namsos |
| 2 UK | ES | Kleivskogens Lukas | 01262/05 | Arnstein Grongstad, Namsos |
| 2 UK | ES | Jarvollens Gaupa | 24460/03 | Halvar Rødsjø, Bjugn / Torstein Rødsjø |
| 3 UK | GS | Imingens Emmy O'Neil | 22995/03 | Karsten Grøn, Oppdal |
| 3 AK | IS | Husvikdalens Theodor | 22180/02 | Snorre Johansen, Limingen |
| 3 AK | P | Ørntuas Ambra | 08881/03 | Lars Lysberg, Snåsa |
| 1 VK m/CK | P | Ottorinos Anna | 19391/00 | Otto Knudsen, Namsos |
| 2 VK m/CK | ES | Ronja | 13758/00 | Roy Allan Skaret, Foldereid |
| 3 VK | SV | Austbakkens Zorro | 02009/02 | Rune Fossum, Steinkjer |
| 1 VK | P | Borgeflon's Frøken | S16250/99 | Trygve Kolstad, Verdal |
| 2 VK | P | Breidskarets Dis | 20047/00 | Leif Jan Sørli, Kristiansund |
| Søndag | ||||
| 1 VK m/ CACIT | P | Ottorinos Anna | 19391/00 | Otto Knudsen, Namsos |
| 2 VK finale | ES | Vømmølfjellets Jussibassi | 12706/01 | Bjørn Ivar Gomo, Vuku |
| 2 AK | P | Ørntuas Ambra | 08881/03 | Lars Lysberg, Snåsa |
| 3 AK | IS | Husvikdalens Theodor | 22180/02 | Snorre Johansen, Limingen |
|
|
|
| Arve Aasen og
Lurusneisas B-Tara hadde en oppvisning i fjellet på fredag og ble
belønnet med 1 AK, og kunne stille i VK dagen etter. De fikk også
finalplass
|
Olav Bratberg dømte på Grisbakken der rypene lå høyt til fjells. Her fester han situasjonene på papiret. |
| Margit
og Geir Pedersen med Chira, Luna og Lukas
|
|
| Finaleslippet er avgjort. Fra v. dommer Andreas Bjørn, Bjørn Ivar Gomo og Jussibassi, Otto Knudsen og Anna, og Åge Nilsen. | |
| Det kommer flere bilder. | |